<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zafer Yılmaz - Kişisel Web Sayfası &#187; WiMAX</title>
	<atom:link href="http://zfrylmz.com/blog/tag/wimax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zfrylmz.com/blog</link>
	<description>Never risk your Core Assets!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 14:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Global WiMAX Teknolojileri: 2009 Durum Raporu</title>
		<link>http://zfrylmz.com/blog/global-wimax-teknolojileri-2009-durum-raporu/</link>
		<comments>http://zfrylmz.com/blog/global-wimax-teknolojileri-2009-durum-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[802.16d]]></category>
		<category><![CDATA[802.16e]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz genişbant]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zfrylmz.com/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazılarımda WiMAX hakkında ciddi bir potansiyel olduğuna değinmiş ve özellikle kablo karmaşasına son vererek, geniş servis ve kapsama alanıyla birlikte; temiz çevre dostu bir teknoloji olduğu bilgilerini aktarmıştım. 3G ile övünmeye çalıştığımız bugünlerde, tıpkı metro ve tren yolları gibi geriden takip ettiğimiz bu teknoloji hakkında; dünya hangi noktalarda kullanıyor, aşağıdaki haritadan bakabilirsiniz: Kırmızı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zfrylmz.com/blog/global-wimax-teknolojileri-2009-durum-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX Genişbant Servisleri&#8217;nde 14milyar dolarlık potansiyel !</title>
		<link>http://zfrylmz.com/blog/wimax-genisbant-servislerinde-14milyar-dolarlik-potansiyel/</link>
		<comments>http://zfrylmz.com/blog/wimax-genisbant-servislerinde-14milyar-dolarlik-potansiyel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[802.16e]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[MOBESE]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zfrylmz.com/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Yakın geleceğin potansiyel teknolojileri arasında yer alan WiMAX 802.16e bağlantısı, yaklaşık olarak 5 sene içinde ciddi bir ivmelenme gösterecek. Özellikle enerji tüketimi ve Green IT dediğimiz daha az watt harcama ile daha yüksek performans sunan bir teknoloji olan WiMAX, Wi-Fi&#8217;a alternatif olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı ve uzun menzilden çekme gücüyle, potansiyeli çok yüksük olan temiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zfrylmz.com/blog/wimax-genisbant-servislerinde-14milyar-dolarlik-potansiyel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

